3
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Erlensee 1874 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:5 | 4:0 |
| 2 | SG Bruchköbel 1868 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 2:0 |
| 3 | TG 1953 Langenselbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2:0 |
| 4 | TV 1969 Roßdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | 0:2 |
| 5 | TV 1884 Großkrotzenburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:21 | 0:6 |
Quelle: myTischtennis.de · automatisch aktualisiert
| Sp. | Datum | Begegnung | Resultat | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| – | 29.08.2026 · 12:00 | TGL vs. TV 1884 Großkrotzenburg (H) | 6:4 📄 Einzelergebnisse (PDF) ↗ |
W |
| – | 12.09.2026 · 11:00 | TV 1969 Roßdorf vs. TGL (A) | – : – | – |
| – | 18.09.2026 · 17:00 | TV 1969 Roßdorf vs. TGL (A) | – : – | – |
| – | 27.09.2026 · 13:00 | SG Bruchköbel 1868 vs. TGL (A) | – : – | – |
| – | 02.10.2026 · 17:00 | TGL vs. TV 1969 Roßdorf (H) | – : – | – |
| – | 24.10.2026 · 09:00 | TGL vs. TSG Erlensee 1874 (H) | – : – | – |
| – | 06.11.2026 · 18:00 | TV 1884 Großkrotzenburg vs. TGL (A) | – : – | – |
| – | 28.11.2026 · 13:30 | TSG Erlensee 1874 vs. TGL (A) | – : – | – |
| – | 12.12.2026 · 09:00 | TGL vs. SG Bruchköbel 1868 (H) | – : – | – |
Du wirst zu unserem externen Ticketshop vereinsticket.de weitergeleitet. Die Seite öffnet sich in einem neuen Tab.